القائمة |
عدد المقاعد المتوقع الحصول عليها في البرلمان الجديد |
قوائم دولة القانون | 96-98 مقعدا |
ائتلاف المواطن | 28-30 مقعدا |
قوائم التيار الصدري(الاحرار والنخب والشراكة ) | 33– 35 مقعدا |
الحزب الديمقراطي الكردستاني | 24-26 مقعدا |
الاتحاد الوطني الكردستاني | 20–21 مقعدا |
حركة التغيير الكردية (كوران) | 8-9– مقعدا |
متحدون للاصلاح | 21–23 مقعدا |
القائمة الوطنية | 24–26 مقعدا |
القائمة العربية | 8-10 مقاعد |
تيار الاصلاح | 5 مقاعد |
التحالف المدني الديمقراطي | 3 مقاعد |
الفضيلة | 5 مقاعد |
ديالى هويتنا | 5-6 مقاعد |
الصادقون | 3 مقاعد |
القوائم التركمانية وتفرعاتها تركمان كركوك – | تركمان كركوك 2 – القوائم التركمانية 3-4 |
الجماعة الاسلامية الكردية | 2-3 مقاعد |
ائتلاف العراق | 4-5 مقاعد |
البناء والعدالة | 1 مقعد |
البديل المدني المستقل | 1 |
قلعة تكريت | 1 |
التحالف الوطني صلاح الدين | 1 |
كرامة “جديد“ | 2 |
عرب كركوك “جديد“ | 1 |
اخرون متفرقة | 5 |
الوفاء العراقي – عدنان الزرفي | 2 |
العربية كركوك | 1 |
قوائم الكورد في كركوك – | 8 |
بغداد – النتائج الاولية:
دولة القانون | 30 |
الاحرار | 6 |
الوطنية | 10 |
المواطن | 5 |
متحدون | 4 |
التحالف المدني | 2 |
العربية | 2 |
تيار الاصلاح | 2 |
الشراكة | 2 |
النخب | 3 |
الفضيلة | 1 |
التحالف المدني | 3 |
الاصلاح | 1 |
صادقون | 3 |
ائتلاف العراق | 2 |
نينوى – النتائج الاولية:
متحدون (بمن فيهم التركمان ) | 12 |
الديموقراطي الكردستاني | 6 |
ائتلاف نينوى | 2 |
الوطنية | 4 |
العربية | 3 |
التحالف الوطني | 3 |
البناء والعدالة | 0-1 |
ائتلاف العراق | 1 |
متفرقة |
البصرة – النتائج الاولية:
إئتلاف دولة القانون | 12 |
إئتلاف المواطن | 6 |
الاحرار | 3 |
الاصلاح | 2 |
إئتلاف البديل | 1 |
الفضيلة | 1 |
الوطنية | 1 |
متفرقة |